Fichier:Taiwan location map.svg
Apparence
Taille de cet aperçu PNG pour ce fichier SVG : 499 × 600 pixels. Autres résolutions : 200 × 240 pixels | 399 × 480 pixels | 639 × 768 pixels | 852 × 1 024 pixels | 1 704 × 2 048 pixels | 1 016 × 1 221 pixels.
Fichier d’origine (Fichier SVG, nominalement de 1 016 × 1 221 pixels, taille : 121 kio)
Historique du fichier
Cliquer sur une date et heure pour voir le fichier tel qu'il était à ce moment-là.
Date et heure | Vignette | Dimensions | Utilisateur | Commentaire | |
---|---|---|---|---|---|
actuel | 22 août 2011 à 11:15 | 1 016 × 1 221 (121 kio) | NordNordWest | minor corrections | |
19 juillet 2011 à 11:54 | 1 016 × 1 222 (166 kio) | Bencmq | Reverted to the version before dispute | ||
19 juillet 2011 à 09:46 | 1 016 × 1 222 (156 kio) | JOSH tw | You did not answer my query. If you would like to use this file on global website of wiki commons, you have to consider different concepts in order to keep it neutral | ||
19 juillet 2011 à 07:24 | 1 016 × 1 221 (121 kio) | NordNordWest | You can upload a new file if you want to, but don't change the status that is shown here. Next revert -> COM:V | ||
19 juillet 2011 à 04:20 | 1 016 × 1 222 (156 kio) | JOSH tw | If Kosovo as an UN unreconignized state can be shown on distinct appearance with Serbia, there is unreasonable to treat each other differently... especially P.R.China has never ruled Taiwan at any period of history | ||
18 juillet 2011 à 21:59 | 1 016 × 1 221 (121 kio) | NordNordWest | please don't change the political status shown in this map | ||
18 juillet 2011 à 20:23 | 1 016 × 1 222 (156 kio) | JOSH tw | Fixed map, political divisions have changed | ||
3 juin 2011 à 16:54 | 1 016 × 1 221 (127 kio) | NordNordWest | please don't change the political status shown in this map | ||
3 juin 2011 à 13:19 | 1 016 × 1 222 (156 kio) | Energiya | Fix the border of Matsu(Dongyin) and Kinmen (Dadan, Erdan, Wuqiu) see the page of Matsu Island and Kinmen. | ||
28 décembre 2010 à 17:19 | 1 016 × 1 222 (166 kio) | NordNordWest | wrong upd |
Utilisation du fichier
Les 4 pages suivantes utilisent ce fichier :
Usage global du fichier
Les autres wikis suivants utilisent ce fichier :
- Utilisation sur af.wikipedia.org
- Utilisation sur an.wikipedia.org
- Utilisation sur ar.wikipedia.org
- Utilisation sur ast.wikipedia.org
- Taiwán
- Taipei 101
- Taipéi
- Nuevu Taipéi
- Keelung
- Taoyuan
- Taichung
- Muséu Nacional del Palaciu
- Islles Pescadores
- Módulu:Mapa de llocalización/datos/República de China
- Módulu:Mapa de llocalización/datos/Taiwán
- Módulu:Mapa de llocalización/datos/República de China/usu
- Módulu:Mapa de llocalización/datos/Taiwán/usu
- Aeropuertu Internacional de Taiwán Taoyuan
- Puertu de Kaohsiung
- Puertu de Taipéi
- Utilisation sur az.wikipedia.org
- Utilisation sur ba.wikipedia.org
- Utilisation sur bcl.wikipedia.org
- Utilisation sur be.wikipedia.org
- Utilisation sur bg.wikipedia.org
- Utilisation sur bn.wikipedia.org
- Utilisation sur bs.wikipedia.org
- Utilisation sur ceb.wikipedia.org
Voir davantage sur l’utilisation globale de ce fichier.